Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Пружинные боковые упоры с уплотнением Kipp K0371_MA
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Пружинные боковые упоры с уплотнением Kipp K0371_MA, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Сталь.Исполнение: Упорный болт из стали, закалённый и оцинкованный.Втулка оцинкованная. Указание:Упоры боковые пружинные с резьбовой втулкой могут индивидуально настраиваться под размеры зажимаемой детали. Кроме того, резьбовая поверхность втулки позволяет завинчивать упоры даже в тонкие металлические листы, т.к. она может монтироваться одной или двумя гайками.W и Z согласно указаниям клиента.Указание на чертеже:1) Монтажный инструментНомер заказа | L | L1 | D | D1 | ±S | F,прибл.N | X | SW | K | Номер заказамонтажногоинструмента | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0371.3020X12 | 11,5 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3020X20 | 19 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3020X27 | 26,5 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 20 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3050X12 | 11,5 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3050X20 | 19 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3050X27 | 26,5 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 50 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3100X12 | 11,5 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3100X20 | 19 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3100X27 | 26,5 | 6 | M12 | 5 | 0,8 | 100 | 1,6 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3040X12 | 11,5 | 10 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3040X20 | 19 | 10 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3040X27 | 26,5 | 10 | M12 | 6 | 1 | 40 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3075X12 | 11,5 | 10 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3075X20 | 19 | 10 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3075X27 | 26,5 | 10 | M12 | 6 | 1 | 75 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3150X12 | 11,5 | 10 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3150X20 | 19 | 10 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3150X27 | 26,5 | 10 | M12 | 6 | 1 | 100 | 1,8 | 10 | 2x60° | K0371.06 | по запросу | |||
K0371.3100X16 | 18 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 | по запросу | |||
K0371.3100X29 | 31,5 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 | по запросу | |||
K0371.3100X43 | 45 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 100 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 | по запросу | |||
K0371.3200X16 | 18 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 | по запросу | |||
K0371.3200X29 | 31,5 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 | по запросу | |||
K0371.3200X43 | 45 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 150 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 | по запросу | |||
K0371.3300X16 | 18 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 | по запросу | |||
K0371.3300X29 | 31,5 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 | по запросу | |||
K0371.3300X43 | 45 | 16 | M18X1,5 | 10 | 1,6 | 200 | 3,2 | 16 | 2,5x60° | K0371.10 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.