Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
- Kipp
- Промышленная фурнитура
- Элементы регулировки высоты со сферической компенсационной... Kipp K0057
Элементы регулировки высоты со сферической компенсационной... Kipp K0057
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Элементы регулировки высоты со сферической компенсационной... Kipp K0057, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Стандартное исполнение 1.7225,Исполнение из нержавеющей стали 1.4305.Исполнение: Стандартное исполнение имеет гальваническую оцинковку, синее хроматирование.Исполнение из нержавеющей стали без окрашивания.Указание:Элементы регулировки высоты со сферической компенсационной шайбой используются при монтаже и выравнивании различных двигателей, агрегатов, элементов привода и производственных линий. Они обеспечивают точность при монтаже наклонных опорных поверхностей с углом наклона до 4°. Они отличаются большим перемещением от 15 мм до 50 мм.Принадлежности:Сферические компенсационные шайбы K0691Номер заказа | Материалосновы | D | дляболта | D1 | D2 | Hмин. | Hмакс. | B | N | M | ? | FкН | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0057.1506 | Закаленная сталь | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 35 | 50 | 5 | 4 | 2 | 4° | 40 | по запросу | |||
K0057.2006 | Закаленная сталь | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 6 | 4 | 2 | 4° | 65 | по запросу | |||
K0057.2008 | Закаленная сталь | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 6 | 4 | 2 | 4° | 65 | по запросу | |||
K0057.2010 | Закаленная сталь | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 6 | 4 | 2 | 4° | 65 | по запросу | |||
K0057.2510 | Закаленная сталь | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | по запросу | |||
K0057.2512 | Закаленная сталь | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | по запросу | |||
K0057.2516 | Закаленная сталь | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | по запросу | |||
K0057.3216 | Закаленная сталь | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | по запросу | |||
K0057.3220 | Закаленная сталь | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | по запросу | |||
K0057.3224 | Закаленная сталь | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | по запросу | |||
K0057.4020 | Закаленная сталь | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 11 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | по запросу | |||
K0057.4024 | Закаленная сталь | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 11 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | по запросу | |||
K0057.4030 | Закаленная сталь | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 11 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | по запросу | |||
K0057.5024 | Закаленная сталь | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 11 | 7 | 3 | 4° | 495 | по запросу | |||
K0057.5030 | Закаленная сталь | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 11 | 7 | 3 | 4° | 495 | по запросу | |||
K0057.15061 | Нержавеющая сталь | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 35 | 50 | 5 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | по запросу | |||
K0057.20061 | Нержавеющая сталь | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 6 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | по запросу | |||
K0057.20081 | Нержавеющая сталь | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 6 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | по запросу | |||
K0057.20101 | Нержавеющая сталь | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 43 | 63 | 6 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | по запросу | |||
K0057.25101 | Нержавеющая сталь | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | по запросу | |||
K0057.25121 | Нержавеющая сталь | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | по запросу | |||
K0057.25161 | Нержавеющая сталь | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 54 | 79 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | по запросу | |||
K0057.32161 | Нержавеющая сталь | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | по запросу | |||
K0057.32201 | Нержавеющая сталь | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | по запросу | |||
K0057.32241 | Нержавеющая сталь | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 70 | 102 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | по запросу | |||
K0057.40201 | Нержавеющая сталь | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 11 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | по запросу | |||
K0057.40241 | Нержавеющая сталь | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 11 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | по запросу | |||
K0057.40301 | Нержавеющая сталь | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 83 | 123 | 11 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | по запросу | |||
K0057.50241 | Нержавеющая сталь | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 11 | 7 | 3 | 4° | 323 | по запросу | |||
K0057.50301 | Нержавеющая сталь | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 94 | 144 | 11 | 7 | 3 | 4° | 323 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.