Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Буфер резиновый, нержавеющая сталь, тип Е Kipp K1319
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Буфер резиновый, нержавеющая сталь, тип Е Kipp K1319, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Металлические части из нержавеющей стали 1.4401.Буфер из натурального каучука, твердость по Шору A средняя, 55°, цвет: серый.Исполнение: Нержавеющая сталь, чистая.Указание:Резинометаллические буферы являются широко распространенными конструктивными элементами систем упругих опор. Они используются при установке агрегатов, двигателей, компрессоров, насосов и испытательных машин.Диапазон температур:-30 °C до +80 °C.По запросу:Металлические детали, нержавеющая сталь 1.4301.Особенности:Номер заказа | Материалосновы | Цветосновы | D | H | G | T | Жесткость пружиныН/мм | Нагрузка вН | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1319.00800855 | Нержавеющая сталь | - | 8 | 8 | M3 | 3 | 88 | 44 | по запросу | |||
K1319.01501255 | Нержавеющая сталь | - | 15 | 12 | M4 | 4 | 165 | 182 | по запросу | |||
K1319.01501555 | Нержавеющая сталь | - | 15 | 15 | M4 | 4 | 100 | 130 | по запросу | |||
K1319.01502055 | Нержавеющая сталь | - | 15 | 20 | M4 | 4 | 75 | 113 | по запросу | |||
K1319.02001555 | Нержавеющая сталь | - | 20 | 15 | M6 | 6 | 145 | 246 | по запросу | |||
K1319.02002055 | Нержавеющая сталь | - | 20 | 20 | M6 | 6 | 94 | 216 | по запросу | |||
K1319.02002555 | Нержавеющая сталь | - | 20 | 25 | M6 | 6 | 65 | 169 | по запросу | |||
K1319.02501555 | Нержавеющая сталь | - | 25 | 15 | M8 | 6 | 270 | 540 | по запросу | |||
K1319.02502555 | Нержавеющая сталь | - | 25 | 25 | M8 | 6 | 105 | 315 | по запросу | |||
K1319.02503055 | Нержавеющая сталь | - | 25 | 30 | M8 | 6 | 85 | 281 | по запросу | |||
K1319.02504055 | Нержавеющая сталь | - | 25 | 40 | M8 | 6 | 75 | 300 | по запросу | |||
K1319.03001555 | Нержавеющая сталь | - | 30 | 15 | M8 | 8 | 545 | 491 | по запросу | |||
K1319.03002555 | Нержавеющая сталь | - | 30 | 25 | M8 | 8 | 160 | 416 | по запросу | |||
K1319.03003055 | Нержавеющая сталь | - | 30 | 30 | M8 | 8 | 125 | 425 | по запросу | |||
K1319.03004055 | Нержавеющая сталь | - | 30 | 40 | M8 | 8 | 85 | 315 | по запросу | |||
K1319.04002055 | Нержавеющая сталь | - | 40 | 20 | M8 | 8 | 550 | 660 | по запросу | |||
K1319.04002555 | Нержавеющая сталь | - | 40 | 25 | M8 | 8 | 500 | 1000 | по запросу | |||
K1319.04003055 | Нержавеющая сталь | - | 40 | 30 | M8 | 8 | 300 | 870 | по запросу | |||
K1319.04004055 | Нержавеющая сталь | - | 40 | 40 | M8 | 8 | 260 | 1040 | по запросу | |||
K1319.05002055 | Нержавеющая сталь | - | 50 | 20 | M10 | 10 | 860 | 860 | по запросу | |||
K1319.05002555 | Нержавеющая сталь | - | 50 | 25 | M10 | 10 | 700 | 1400 | по запросу | |||
K1319.05003055 | Нержавеющая сталь | - | 50 | 30 | M10 | 10 | 450 | 1575 | по запросу | |||
K1319.05004055 | Нержавеющая сталь | - | 50 | 40 | M10 | 10 | 350 | 1400 | по запросу | |||
K1319.05005055 | Нержавеющая сталь | - | 50 | 50 | M10 | 10 | 170 | 850 | по запросу | |||
K1319.06003055 | Нержавеющая сталь | - | 60 | 30 | M10 | 10 | 700 | 1400 | по запросу | |||
K1319.06004055 | Нержавеющая сталь | - | 60 | 40 | M10 | 10 | 400 | 1600 | по запросу | |||
K1319.06005055 | Нержавеющая сталь | - | 60 | 50 | M10 | 10 | 240 | 1200 | по запросу | |||
K1319.07004255 | Нержавеющая сталь | - | 70 | 42 | M10 | 10 | 520 | 2600 | по запросу | |||
K1319.07004555 | Нержавеющая сталь | - | 70 | 45 | M10 | 10 | 680 | 3060 | по запросу | |||
K1319.07502555 | Нержавеющая сталь | - | 75 | 25 | M12 | 12 | 1211 | 1816 | по запросу | |||
K1319.07503055 | Нержавеющая сталь | - | 75 | 30 | M12 | 12 | 1090 | 2289 | по запросу | |||
K1319.07504055 | Нержавеющая сталь | - | 75 | 40 | M12 | 12 | 500 | 2000 | по запросу | |||
K1319.07505055 | Нержавеющая сталь | - | 75 | 50 | M12 | 12 | 550 | 2750 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.